| Name | Region | Skills | Interests |
|---|---|---|---|
| Andrew Sherman | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS | ||
| Daniel Benedict | CCMNet | ||
| Deborah Penchoff | Campus Champions | ||
| David Liu | CCMNet | ||
| Edwin Posada | Campus Champions | ||
| Eden Furtak-Cole | Campus Champions | ||
| Feseha Abebe-Akele | CCMNet | ||
| Iman Rahbari | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
| Jeho Park | CCMNet, Campus Champions | ||
| Jonathan Komperda | Campus Champions | ||
| Od Odbadrakh | ACCESS CSSN | ||
| Luis Cueva Parra | Campus Champions, CCMNet | ||
| Justin Oelgoetz | Campus Champions, CCMNet | ||
| Xiaoqin Huang | ACCESS CSSN | ||
| Mohammad Al-Tahat | CAREERS, Campus Champions, CCMNet | ||
| Torey Battelle | Campus Champions, CCMNet | ||
| Xiaoge Wang | Campus Champions |
There are no Affinity Groups associated with this topic. View All Affinity Groups.
| Title | Date |
|---|---|
| OpenInfra Days North America at IU Indianapolis | 08/01/24 |
No events or trainings are currently scheduled.
| Title | Category | Tags | Skill Level |
|---|---|---|---|
| ACCESS HPC Workshop Series | Learning | deep-learning, machine-learning, neural-networks, big-data, tensorflow, gpu, training, openmpi, c, c++, fortran, openmp, programming, mpi, spark | Beginner, Intermediate |
| Benchmarking with a cross-platform open-source flow solver, PyFR | Tool | finite-element-analysis, benchmarking, parallelization, github, fluid-dynamics, openmpi, c++, cuda, mpi | Intermediate |
| WRF in the Public Cloud | Video | aws, azure, cloud-commercial, cloud-computing, cloud-open-source, cloud-storage, gce, benchmarking, scaling, s3, storage, distributed-computing, nfs, provisioning, training, workforce-development, openmpi, compiling, fortran, mpi, containers, docker, kubernetes | Advanced |
Indiana University of Pennsylvania
PA Science
PA Science, PA Science Manager
There are no people with this tag.